Isen på Øyangen

Det er registrert når isen har gått  på Øyangen fra 1937 og fram til i dag. Når isen går er stort sett registrert når man kan komme ut og inn av båthusene ved Jonsetange og andre steder hvor båtene ligger og man derfra kan komme seg over til hyttene med båt. Om det ligger litt sørpe igjen i vikene så er det ikke ansett som «is på Øyangen».

Her er tallene fra 1937 og fram til 2023.

1937 12. mai        1955 25. mai        1973 18. mai        1991   5. mai       2009 5. mai

1938   2. mai        1956 18. mai        1974   5. mai        1992 12. mai       2010  20. mai

1939 15. mai        1957 17. mai        1975 15. mai        1993 13. mai      2011  28. april

1940 21. mai        1958 21. mai        1976 11. mai        1994 11. mai       2012  4. mai

1941 24. mai        1959 11. mai        1977 24. mai        1995 29. mai      2013  12. mai

1942 12. mai        1960 19. mai        1978 24. mai        1996 14. mai      2014  12. mai

1943   3. mai        1961 21. mai        1979 28. mai        1997 14. mai      2015  11.mai

1944 19. mai        1962 12. mai        1980 10. mai        1998 14. mai      2016  10.mai

1945   7. mai        1963   8. mai        1981 19. mai        1999 21. mai      2017  18. mai

1946 24. mai        1964 23. mai        1982 17. mai        2000 12. mai      2018 10. mai

1947   2. mai        1965 22. mai        1983 13. mai        2001   8. mai      2019 10. mai

1948 12. mai        1966 23. mai        1984 11. mai        2002 16. mai      2020 13. mai

1949   6. mai        1967   1. juni        1985 24. mai        2003 13. mai      2021 20. mai

1950   9. mai        1968 12. mai        1986 18. mai        2004   3. mai      2022 8. mai

1951 27. mai        1969 27. mai        1987 14. mai        2005  7. mai       2023 23. mai

1952   4. mai        1970 20. mai        1988 25. mai        2006 16. mai

1953   5. mai        1971 15. mai        1989 11. mai        2007 29 april

1954 19. mai        1972 13. mai        1990   4.mai         2008 20.mai

Seneste dato isen har gått var i 1967 da isen gikk 1. juni. Tidligst gikk isen i 2007 da den forsvant 29. april.

Her er en grafisk framstilling av variasjonen i når isen har gått. Den blå linjen viser datoen for hvert år. Den oransje linjen viser gjennomsnitt for 10-året som hvert «trinn» dekker. Den grå linjen er gjennomsnittet for de «omkringliggende 10 årene»: Jeg har regnet gjennomsnittet for de 5 årene før og de 5 årene etter året der «punktet» er satt. Den gule linjen er gjennomsnitt for 10-årene før.

Isen_1937_2023

Klikk for å se større versjon.

6 responses to “Isen på Øyangen

  1. Tilbaketråkk: Isen gikk 10. mai 2019 | Øyangen vel·

  2. Tilbaketråkk: Oppdatering av når isen har gått … | Øyangen vel·

  3. Tilbaketråkk: Oppdatering av når isen gikk 2021 | Øyangen vel·

  4. Det var en fin og lang observasjonsrekke Else ! Jeg driver med sånne observasjonsrekker selv, med temperaturer og snødybde etc. Statistikk er spennende.

  5. Dette er en fellesinnsats fra Øyangen vel med venner. Jeg er bare siste i en rekke av flinke observatører med gode hjelpere som følger med daglig. Veldig artig serie!

  6. Tilbaketråkk: Oppdatering av når isen gikk 2023 | Øyangen vel·

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s